﻿_id	ID	ORGAN	D_ORGAN	CARREC	D_CARREC	GRUPM	D_GRUPM	REPRESENTANT	ID_EMPRESA	ID_TREBALLADOR	DALTA	DBAIXA
1	17	1	Comissió Informativa de Desenvolupament Local	3	President	3	Impulsem	Joan Vila Marta	1	3923	1688421600000	
2	18	1	Comissió Informativa de Desenvolupament Local	13	Vicepresident	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Lluís Vidal Sixto Orozco	1	3921	1688421600000	
3	19	1	Comissió Informativa de Desenvolupament Local	16	Vocal 1	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Tània Infante Martínez	1	3918	1688421600000	
4	20	1	Comissió Informativa de Desenvolupament Local	7	Suplent 1	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Montserrat Clotet Masana	1	3404	1688421600000	
5	21	1	Comissió Informativa de Desenvolupament Local	17	Vocal 2	4	Junts	Mònica de Llorens Vall-llossera	1	3917	1688421600000	
6	22	1	Comissió Informativa de Desenvolupament Local	8	Suplent 2	4	Junts	Josep Gili Prat	1	3405	1688421600000	
7	30	1	Comissió Informativa de Desenvolupament Local	15	Vocal	7	VOX Manresa	Inmaculada Cervilla Galera	1	3915	1688421600000	
8	24	1	Comissió Informativa de Desenvolupament Local	9	Suplent 3	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Antoni Josep Valentí  Moll	1	3715	1688421600000	
9	25	1	Comissió Informativa de Desenvolupament Local	19	Vocal 4	2	Fem Manresa	Roser Alegre Fontanet	1	2057	1688421600000	
10	26	1	Comissió Informativa de Desenvolupament Local	10	Suplent 4	2	Fem Manresa	Gemma Boix Pou	1	1378	1688421600000	
11	27	1	Comissió Informativa de Desenvolupament Local	15	Vocal	3	Impulsem	Jesús Alonso Sáinz	1	3914	1688421600000	
12	28	1	Comissió Informativa de Desenvolupament Local	20	Vocal 5	5	Nacionalista	M. dels Àngels Curtichs Monter	1	3916	1688421600000	
13	29	1	Comissió Informativa de Desenvolupament Local	11	Suplent 5	5	Nacionalista	Sergi Perramon Subirana	1	3925	1688421600000	
14	23	1	Comissió Informativa de Desenvolupament Local	18	Vocal 3	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Pere Massegú Bruguera	1	171	1688421600000	
15	78	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	15	Vocal	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Mariona Homs Alsina	1	3406	1688421600000	
16	77	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	15	Vocal	7	VOX Manresa	Inmaculada Cervilla Galera	1	3915	1688421600000	
17	76	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	12	Suplent 6	5	Nacionalista	M. dels Àngels Curtichs Monter	1	3916	1688421600000	
18	75	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	21	Vocal 6	5	Nacionalista	Sergi Perramon Subirana	1	3925	1688421600000	
19	74	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	11	Suplent 5	3	Impulsem	Joan Vila Marta	1	3923	1688421600000	
20	73	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	20	Vocal 5	3	Impulsem	Jesús Alonso Sáinz	1	3914	1688421600000	
21	72	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	10	Suplent 4	2	Fem Manresa	Roser Alegre Fontanet	1	2057	1712181600000	
22	71	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	19	Vocal 4	2	Fem Manresa	Jordi Trapé Úbeda	1	3414	1712181600000	
23	70	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	10	Suplent 4	2	Fem Manresa	Gemma Boix Pou	1	1378	1688421600000	1712181600000
24	69	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	19	Vocal 4	2	Fem Manresa	Roser Alegre Fontanet	1	2057	1688421600000	1712181600000
25	68	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	9	Suplent 3	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Mariana Romero Salguero 	1	3412	1688421600000	
26	67	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	18	Vocal 3	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Isabel Sánchez Pulido	1	3920	1688421600000	
27	66	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	8	Suplent 2	4	Junts	M. Lluïsa Tulleuda Lari	1	3922	1688421600000	
28	65	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	17	Vocal 2	4	Junts	Salvador Racero Alberch	1	3919	1688421600000	
29	64	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	7	Suplent 1	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Antoni Josep Valentí  Moll	1	3715	1688421600000	
30	63	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	16	Vocal 1	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Tània Infante Martínez	1	3918	1688421600000	
31	62	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	13	Vicepresident	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Antoni Josep Valentí  Moll	1	3715	1688421600000	
32	61	2	Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones	4	Presidenta	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Mariona Homs Alsina	1	3406	1688421600000	
33	104	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	21	Vocal 6	5	Nacionalista	M. dels Àngels Curtichs Monter	1	3916	1688421600000	
34	31	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	3	President	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Pere Massegú Bruguera	1	171	1688421600000	
35	45	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	12	Suplent 6	5	Nacionalista	Sergi Perramon Subirana	1	3925	1688421600000	
36	44	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	11	Suplent 5	3	Impulsem	Joan Vila Marta	1	3923	1688421600000	
37	43	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	20	Vocal 5	3	Impulsem	Jesús Alonso Sáinz	1	3914	1688421600000	
38	42	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	10	Suplent 4	2	Fem Manresa	Gemma Boix Pou	1	1378	1712181600000	
39	41	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	19	Vocal 4	2	Fem Manresa	Roser Alegre Fontanet	1	2057	1712181600000	
40	40	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	10	Suplent 4	2	Fem Manresa	Roser Alegre Fontanet	1	2057	1688421600000	1712181600000
41	39	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	19	Vocal 4	2	Fem Manresa	Jordi Trapé Úbeda	1	3414	1688421600000	1712181600000
42	38	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	9	Suplent 3	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Isabel Sánchez Pulido	1	3920	1688421600000	
43	37	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	18	Vocal 3	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Antoni Josep Valentí  Moll	1	3715	1688421600000	
44	36	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	8	Suplent 2	4	Junts	Ramon Bacardit Reguant	1	822	1688421600000	
45	35	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	17	Vocal 2	4	Junts	M. Mercè Tarragó Costa	1	3413	1688421600000	
46	34	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	7	Suplent 1	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Lluís Vidal Sixto Orozco	1	3921	1688421600000	
47	33	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	16	Vocal 1	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Mariona Homs Alsina	1	3406	1688421600000	
48	32	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	13	Vicepresident	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Montserrat Clotet Masana	1	3404	1688421600000	
49	46	3	Comissió Informativa de Serveis Generals	15	Vocal	7	VOX Manresa	Inmaculada Cervilla Galera	1	3915	1688421600000	
50	47	4	Comissió Informativa de Territori	3	President	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Carles Garcia Estany	1	3924	1688421600000	
51	48	4	Comissió Informativa de Territori	14	Vicepresidenta	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Mariana Romero Salguero 	1	3412	1688421600000	
52	49	4	Comissió Informativa de Territori	16	Vocal 1	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Pol Huguet Estrada	1	2878	1688421600000	
53	50	4	Comissió Informativa de Territori	7	Suplent 1	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Lluís Vidal Sixto Orozco	1	3921	1688421600000	
54	51	4	Comissió Informativa de Territori	17	Vocal 2	4	Junts	Josep Gili Prat	1	3405	1688421600000	
55	52	4	Comissió Informativa de Territori	8	Suplent 2	4	Junts	Ramon Bacardit Reguant	1	822	1688421600000	
56	53	4	Comissió Informativa de Territori	18	Vocal 3	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Pere Massegú Bruguera	1	171	1688421600000	
57	54	4	Comissió Informativa de Territori	9	Suplent 3	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Antoni Josep Valentí  Moll	1	3715	1688421600000	
58	55	4	Comissió Informativa de Territori	19	Vocal 4	2	Fem Manresa	Gemma Boix Pou	1	1378	1688421600000	
59	56	4	Comissió Informativa de Territori	10	Suplent 4	2	Fem Manresa	Jordi Trapé Úbeda	1	3414	1688421600000	
60	57	4	Comissió Informativa de Territori	20	Vocal 5	3	Impulsem	Jesús Alonso Sáinz	1	3914	1688421600000	
61	58	4	Comissió Informativa de Territori	11	Suplent 5	3	Impulsem	Joan Vila Marta	1	3923	1688421600000	
62	59	4	Comissió Informativa de Territori	21	Vocal 6	5	Nacionalista	Sergi Perramon Subirana	1	3925	1688421600000	
63	60	4	Comissió Informativa de Territori	12	Suplent 6	5	Nacionalista	M. dels Àngels Curtichs Monter	1	3916	1688421600000	
64	8	5	Junta de Govern Local	15	Vocal	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Pere Massegú Bruguera	1	171	1688421600000	
65	7	5	Junta de Govern Local	15	Vocal	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Carles Garcia Estany	1	3924	1688421600000	
66	1	5	Junta de Govern Local	3	President	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Marc Aloy Guàrdia	1	2855	1688421600000	
67	2	5	Junta de Govern Local	15	Vocal	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Antoni Josep Valentí  Moll	1	3715	1688421600000	
68	3	5	Junta de Govern Local	15	Vocal	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Mariona Homs Alsina	1	3406	1688421600000	
69	4	5	Junta de Govern Local	15	Vocal	3	Impulsem	Joan Vila Marta	1	3923	1688421600000	
70	5	5	Junta de Govern Local	15	Vocal	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Montserrat Clotet Masana	1	3404	1688421600000	
71	6	5	Junta de Govern Local	15	Vocal	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Mariana Romero Salguero 	1	3412	1688421600000	
72	16	6	Junta de Portaveus	2	Portaveu	7	VOX Manresa	Inmaculada Cervilla Galera	1	3915	1688421600000	
73	10	6	Junta de Portaveus	2	Portaveu	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Marc Aloy Guàrdia	1	2855	1688421600000	
74	11	6	Junta de Portaveus	2	Portaveu	4	Junts	Mònica de Llorens Vall-llossera	1	3917	1688421600000	
75	12	6	Junta de Portaveus	2	Portaveu	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Antoni Josep Valentí  Moll	1	3715	1688421600000	
76	13	6	Junta de Portaveus	2	Portaveu	2	Fem Manresa	Roser Alegre Fontanet	1	2057	1688421600000	
77	14	6	Junta de Portaveus	2	Portaveu	3	Impulsem	Joan Vila Marta	1	3923	1688421600000	
78	15	6	Junta de Portaveus	2	Portaveu	5	Nacionalista	Sergi Perramon Subirana	1	3925	1688421600000	
79	9	6	Junta de Portaveus	3	President	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Marc Aloy Guàrdia	1	2855	1688421600000	
80	95	7	Ple de la Corporació	6	Regidora	4	Junts	M. Mercè Tarragó Costa	1	3413	1688421600000	
81	96	7	Ple de la Corporació	5	Regidor	4	Junts	Salvador Racero Alberch	1	3919	1688421600000	
82	97	7	Ple de la Corporació	5	Regidor	4	Junts	M. Lluïsa Tulleuda Lari	1	3922	1688421600000	
83	98	7	Ple de la Corporació	6	Regidora	2	Fem Manresa	Roser Alegre Fontanet	1	2057	1688421600000	
84	99	7	Ple de la Corporació	6	Regidora	2	Fem Manresa	Gemma Boix Pou	1	1378	1688421600000	
85	100	7	Ple de la Corporació	5	Regidor	2	Fem Manresa	Jordi Trapé Úbeda	1	3414	1688421600000	
86	101	7	Ple de la Corporació	5	Regidor	5	Nacionalista	Sergi Perramon Subirana	1	3925	1688421600000	
87	102	7	Ple de la Corporació	6	Regidora	5	Nacionalista	M. dels Àngels Curtichs Monter	1	3916	1688421600000	
88	94	7	Ple de la Corporació	5	Regidor	4	Junts	Josep Gili Prat	1	3405	1688421600000	
89	93	7	Ple de la Corporació	6	Regidora	4	Junts	Mònica de Llorens Vall-llossera	1	3917	1688421600000	
90	92	7	Ple de la Corporació	5	Regidor	4	Junts	Ramon Bacardit Reguant	1	822	1688421600000	
91	91	7	Ple de la Corporació	5	Regidor	3	Impulsem	Jesús Alonso Sáinz	1	3914	1688421600000	
92	90	7	Ple de la Corporació	5	Regidor	3	Impulsem	Joan Vila Marta	1	3923	1688421600000	
93	89	7	Ple de la Corporació	6	Regidora	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Isabel Sánchez Pulido 	1	3920	1688421600000	
94	88	7	Ple de la Corporació	5	Regidor	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Pere Massegú Bruguera	1	171	1688421600000	
95	87	7	Ple de la Corporació	6	Regidora	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Mariana Romero Salguero 	1	3412	1688421600000	
96	86	7	Ple de la Corporació	5	Regidor	6	Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés	Antoni Josep Valentí  Moll	1	3715	1688421600000	
97	85	7	Ple de la Corporació	5	Regidor	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Carles Garcia Estany	1	3924	1688421600000	
98	84	7	Ple de la Corporació	6	Regidora	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Montserrat Clotet Masana	1	3404	1688421600000	
99	103	7	Ple de la Corporació	6	Regidora	7	VOX Manresa	Inmaculada Cervilla Galera	1	3915	1688421600000	
100	82	7	Ple de la Corporació	6	Regidora	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Tània Infante Martínez	1	3918	1688421600000	
101	81	7	Ple de la Corporació	5	Regidor	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Pol Huguet Estrada	1	2878	1688421600000	
102	80	7	Ple de la Corporació	6	Regidora	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Mariona Homs Alsina	1	3406	1688421600000	
103	79	7	Ple de la Corporació	1	Alcalde	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Marc Aloy Guàrdia	1	2855	1688421600000	
104	83	7	Ple de la Corporació	5	Regidor	1	Esquerra Republicana de Catalunya	Lluís Vidal Sixto Orozco	1	3921	1688421600000	
