﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_17h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	1	1   	1375			1033	7	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	1	2   	1062			794	3	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	1	3   	945			632	9	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	1	4   	626			480	1	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	2	1   	1068			740	1	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	2	2   	676			454	2	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	2	3   	989			734	6	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	2	4   	693			502	1	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	2	5   	722			534	0	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	2	6   	1308			939	7	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	2	7   	1088			836	3	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	3	1   	1684			1191	14	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	3	2   	1705			1231	10	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	3	3   	981			725	9	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	3	4   	464			356	5	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	3	5   	1291			951	13	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	4	1   	878			633	7	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	4	2   	1069			746	2	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	4	3   	859			586	10	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	4	4   	1161			747	11	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	4	5   	533			367	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	5	1   	1011			714	4	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	5	2   	760			525	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	6	1   	1656			1139	5	20	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	6	2   	703			547	3	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	10-06-1987	Eleccions Europees	6	3   	695			481	2	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
