﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	NACIONALITAT	NUM_HABITANTS
1	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ESPANYA	93018
2	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	XINA	5038
3	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	MARROC	3952
4	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	PAKISTAN	3004
5	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	HONDURES	1978
6	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	INDIA	1731
7	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	BANGLA-DESH	1561
8	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	COLOMBIA	1508
9	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	EQUADOR	928
10	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	PERU	895
11	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	REPUBLICA DOMINICANA	850
12	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	BRASIL	830
13	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	GEORGIA	628
14	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	VENEÇUELA	590
15	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ROMANIA	550
16	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ARMENIA	509
17	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	BOLIVIA	488
18	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	UCRAINA	451
19	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ITALIA	401
20	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	NIGERIA	380
21	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	EL SALVADOR	378
22	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	PARAGUAI	305
23	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ARGENTINA	217
24	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	RUSIA	216
25	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ARGELIA	140
26	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	CUBA	139
27	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	GHANA	139
28	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	XILE	127
29	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	PORTUGAL	114
30	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	NICARAGUA	106
31	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	FRANÇA	106
32	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	SENEGAL	103
33	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	BULGARIA	83
34	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	URUGUAI	81
35	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	FILIPINES	78
36	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	POLONIA	69
37	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	MEXIC	68
38	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	EGIPTE	61
39	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	REGNE UNIT	56
40	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ESTATS UNITS D'AMÈRICA	54
41	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	GUINEA ECUATORIAL	49
42	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ALEMANYA	46
43	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	GUINEA	45
44	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	MALI	43
45	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	PAISOS BAIXOS	42
46	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	MOLDAVA	40
47	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	AFGANISTAN	37
48	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	NEPAL	29
49	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	VIET-NAM	26
50	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	GUATEMALA	23
51	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	GAMBIA	22
52	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	BELGICA	19
53	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	CAMERUN	19
54	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ALBANIA	18
55	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	SUISSA	17
56	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	BIELORRUSIA	16
57	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	DOMINICA	15
58	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	AUSTRIA	13
59	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	APATRIDAS	11
60	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	UZBEKISTAN	11
61	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	SUECIA	10
62	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	GRECIA	10
63	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	LIBAN	9
64	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	JAPO	9
65	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	COSTA DE MARFIL	9
66	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	COSTA RICA	9
67	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	SIRIA	9
68	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	TAILANDIA	9
69	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	SRI-LANKA	8
70	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	IRAN	8
71	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	IRLANDA	8
72	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	LETONIA	8
73	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	GUINEA BISSAU	8
74	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	HONGRIA	7
75	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	CANADA	7
76	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	REPUBLICA CHECA	7
77	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	PANAMA	7
78	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	NORUEGA	6
79	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	SERRA LLEONA	6
80	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	TUNISIA	6
81	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	CONGO	6
82	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	LITUANIA	5
83	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	MONGOLIA	5
84	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	SERBIA	5
85	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	SOMALIA	5
86	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	IRAQ	4
87	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	FINLANDIA	4
88	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	CROACIA	4
89	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	BOSNIA-HERZEGOVINA	4
90	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ESLOVAQUIA	3
91	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	JORDANIA	3
92	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	REPUBLICA DE COREA	3
93	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	TURQUIA	3
94	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	REP. SUDAFRICANA	2
95	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	SANTA LUCIA	2
96	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	NIGER	2
97	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	KENIA	2
98	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ETIOPIA	2
99	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	INDONESIA	2
100	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ESLOVENIA	2
101	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	BURKINA FASSO	2
102	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	CAP VERD	1
103	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ESTONIA	1
104	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	BENIN	1
105	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	AUSTRALIA	1
106	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ARABIA SAUDITA	1
107	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ALTRES PAISOS D'AMÈRICA	1
108	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ALTRES PAISOS D'OCEANIA	1
109	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	HAITI	1
110	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	MADAGASCAR	1
111	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	MONTENEGRO	1
112	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	MYANMAR	1
113	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	KAZAJSTAN	1
114	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	ISRAEL	1
115	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	NOVA ZELANDA	1
116	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	MAURITANIA	1
117	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	PALESTINA	1
118	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	REP. DEMOCR. DEL CONGO	1
119	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	RUANDA	1
120	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	SINGAPUR	1
121	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	TXAD	1
122	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	TOGO	1
123	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	XIPRE	1
