﻿_id	DataPadro	AreaBasicaSalut	NomArea	Habitants	Habitatges
1	2018-05-31T00:00:00	1	Centre	28318	13213
2	2018-05-31T00:00:00	2	Sant Josep	22465	10533
3	2018-05-31T00:00:00	3	Collblanc	24863	10799
4	2018-05-31T00:00:00	4	Torrassa	25491	10807
5	2018-05-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19382	8767
6	2018-05-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23395	10519
7	2018-05-31T00:00:00	7	Florida Nord	20865	8176
8	2018-05-31T00:00:00	8	Florida Sud	22419	8663
9	2018-05-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	28596	11606
10	2018-05-31T00:00:00	10	Can Serra	9965	4250
11	2018-05-31T00:00:00	11	Gornal	8641	4033
12	2018-05-31T00:00:00	12	Bellvitge	24345	9993
13	2018-06-30T00:00:00	1	Centre	28290	13213
14	2018-06-30T00:00:00	2	Sant Josep	22441	10531
15	2018-06-30T00:00:00	3	Collblanc	24770	10799
16	2018-06-30T00:00:00	4	Torrassa	25447	10807
17	2018-06-30T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19414	8767
18	2018-06-30T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23327	10519
19	2018-06-30T00:00:00	7	Florida Nord	20901	8176
20	2018-06-30T00:00:00	8	Florida Sud	22393	8663
21	2018-06-30T00:00:00	9	Pubilla Cases	28517	11606
22	2018-06-30T00:00:00	10	Can Serra	9917	4250
23	2018-06-30T00:00:00	11	Gornal	8638	4033
24	2018-06-30T00:00:00	12	Bellvitge	24318	9993
25	2018-07-31T00:00:00	1	Centre	28346	13213
26	2018-07-31T00:00:00	2	Sant Josep	22482	10531
27	2018-07-31T00:00:00	3	Collblanc	24747	10799
28	2018-07-31T00:00:00	4	Torrassa	25448	10807
29	2018-07-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19451	8767
30	2018-07-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23413	10519
31	2018-07-31T00:00:00	7	Florida Nord	20953	8176
32	2018-07-31T00:00:00	8	Florida Sud	22428	8663
33	2018-07-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	28539	11606
34	2018-07-31T00:00:00	10	Can Serra	9947	4250
35	2018-07-31T00:00:00	11	Gornal	8685	4033
36	2018-07-31T00:00:00	12	Bellvitge	24304	9993
37	2018-08-31T00:00:00	1	Centre	28512	13213
38	2018-08-31T00:00:00	2	Sant Josep	22593	10531
39	2018-08-31T00:00:00	3	Collblanc	24976	10799
40	2018-08-31T00:00:00	4	Torrassa	25650	10807
41	2018-08-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19570	8767
42	2018-08-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23544	10519
43	2018-08-31T00:00:00	7	Florida Nord	21147	8176
44	2018-08-31T00:00:00	8	Florida Sud	22601	8663
45	2018-08-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	28812	11606
46	2018-08-31T00:00:00	10	Can Serra	9982	4250
47	2018-08-31T00:00:00	11	Gornal	8730	4033
48	2018-08-31T00:00:00	12	Bellvitge	24415	9993
49	2018-09-30T00:00:00	1	Centre	28508	13213
50	2018-09-30T00:00:00	2	Sant Josep	22574	10531
51	2018-09-30T00:00:00	3	Collblanc	24903	10799
52	2018-09-30T00:00:00	4	Torrassa	25690	10807
53	2018-09-30T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19576	8767
54	2018-09-30T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23520	10519
55	2018-09-30T00:00:00	7	Florida Nord	21150	8176
56	2018-09-30T00:00:00	8	Florida Sud	22614	8663
57	2018-09-30T00:00:00	9	Pubilla Cases	28840	11606
58	2018-09-30T00:00:00	10	Can Serra	9957	4250
59	2018-09-30T00:00:00	11	Gornal	8745	4033
60	2018-09-30T00:00:00	12	Bellvitge	24407	9993
61	2018-10-31T00:00:00	1	Centre	28569	13213
62	2018-10-31T00:00:00	2	Sant Josep	22558	10533
63	2018-10-31T00:00:00	3	Collblanc	24876	10799
64	2018-10-31T00:00:00	4	Torrassa	25803	10807
65	2018-10-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19549	8767
66	2018-10-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23462	10519
67	2018-10-31T00:00:00	7	Florida Nord	21227	8176
68	2018-10-31T00:00:00	8	Florida Sud	22624	8663
69	2018-10-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	28888	11606
70	2018-10-31T00:00:00	10	Can Serra	9966	4250
71	2018-10-31T00:00:00	11	Gornal	8751	4033
72	2018-10-31T00:00:00	12	Bellvitge	24448	9993
73	2018-11-30T00:00:00	1	Centre	28604	13213
74	2018-11-30T00:00:00	2	Sant Josep	22546	10533
75	2018-11-30T00:00:00	3	Collblanc	24989	10799
76	2018-11-30T00:00:00	4	Torrassa	25899	10807
77	2018-11-30T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19596	8767
78	2018-11-30T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23513	10519
79	2018-11-30T00:00:00	7	Florida Nord	21348	8176
80	2018-11-30T00:00:00	8	Florida Sud	22679	8663
81	2018-11-30T00:00:00	9	Pubilla Cases	28967	11606
82	2018-11-30T00:00:00	10	Can Serra	9955	4250
83	2018-11-30T00:00:00	11	Gornal	8756	4033
84	2018-11-30T00:00:00	12	Bellvitge	24452	9993
85	2018-12-31T00:00:00	1	Centre	28594	13213
86	2018-12-31T00:00:00	2	Sant Josep	22590	10533
87	2018-12-31T00:00:00	3	Collblanc	24995	10799
88	2018-12-31T00:00:00	4	Torrassa	25866	10807
89	2018-12-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19639	8767
90	2018-12-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23506	10519
91	2018-12-31T00:00:00	7	Florida Nord	21403	8176
92	2018-12-31T00:00:00	8	Florida Sud	22753	8663
93	2018-12-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	28959	11606
94	2018-12-31T00:00:00	10	Can Serra	9964	4250
95	2018-12-31T00:00:00	11	Gornal	8758	4033
96	2018-12-31T00:00:00	12	Bellvitge	24421	9993
97	2019-01-31T00:00:00	1	Centre	28679	13213
98	2019-01-31T00:00:00	2	Sant Josep	22621	10533
99	2019-01-31T00:00:00	3	Collblanc	25059	10799
100	2019-01-31T00:00:00	4	Torrassa	25929	10807
101	2019-01-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19661	8767
102	2019-01-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23539	10519
103	2019-01-31T00:00:00	7	Florida Nord	21480	8176
104	2019-01-31T00:00:00	8	Florida Sud	22802	8663
105	2019-01-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	29048	11606
106	2019-01-31T00:00:00	10	Can Serra	9986	4250
107	2019-01-31T00:00:00	11	Gornal	8807	4033
108	2019-01-31T00:00:00	12	Bellvitge	24450	9993
109	2019-02-28T00:00:00	1	Centre	28720	13213
110	2019-02-28T00:00:00	2	Sant Josep	22628	10533
111	2019-02-28T00:00:00	3	Collblanc	25119	10799
112	2019-02-28T00:00:00	4	Torrassa	26008	10807
113	2019-02-28T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19676	8767
114	2019-02-28T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23604	10519
115	2019-02-28T00:00:00	7	Florida Nord	21444	8176
116	2019-02-28T00:00:00	8	Florida Sud	22783	8663
117	2019-02-28T00:00:00	9	Pubilla Cases	29100	11606
118	2019-02-28T00:00:00	10	Can Serra	10040	4250
119	2019-02-28T00:00:00	11	Gornal	8823	4033
120	2019-02-28T00:00:00	12	Bellvitge	24420	9993
121	2019-03-31T00:00:00	1	Centre	28691	13213
122	2019-03-31T00:00:00	2	Sant Josep	22643	10533
123	2019-03-31T00:00:00	3	Collblanc	25143	10799
124	2019-03-31T00:00:00	4	Torrassa	26069	10807
125	2019-03-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19738	8767
126	2019-03-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23657	10519
127	2019-03-31T00:00:00	7	Florida Nord	21487	8176
128	2019-03-31T00:00:00	8	Florida Sud	22818	8663
129	2019-03-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	29144	11606
130	2019-03-31T00:00:00	10	Can Serra	10035	4250
131	2019-03-31T00:00:00	11	Gornal	8877	4033
132	2019-03-31T00:00:00	12	Bellvitge	24445	9993
133	2019-04-30T00:00:00	1	Centre	28866	13213
134	2019-04-30T00:00:00	2	Sant Josep	22727	10533
135	2019-04-30T00:00:00	3	Collblanc	25308	10799
136	2019-04-30T00:00:00	4	Torrassa	26302	10807
137	2019-04-30T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19862	8767
138	2019-04-30T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23775	10519
139	2019-04-30T00:00:00	7	Florida Nord	21599	8176
140	2019-04-30T00:00:00	8	Florida Sud	23025	8663
141	2019-04-30T00:00:00	9	Pubilla Cases	29413	11606
142	2019-04-30T00:00:00	10	Can Serra	10089	4250
143	2019-04-30T00:00:00	11	Gornal	8931	4033
144	2019-04-30T00:00:00	12	Bellvitge	24529	9993
145	2019-05-31T00:00:00	1	Centre	28888	13213
146	2019-05-31T00:00:00	2	Sant Josep	22732	10533
147	2019-05-31T00:00:00	3	Collblanc	25219	10799
148	2019-05-31T00:00:00	4	Torrassa	26391	10807
149	2019-05-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19803	8767
150	2019-05-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23771	10519
151	2019-05-31T00:00:00	7	Florida Nord	21632	8176
152	2019-05-31T00:00:00	8	Florida Sud	23009	8663
153	2019-05-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	29418	11606
154	2019-05-31T00:00:00	10	Can Serra	10044	4250
155	2019-05-31T00:00:00	11	Gornal	8909	4033
156	2019-05-31T00:00:00	12	Bellvitge	24462	9993
157	2019-06-30T00:00:00	1	Centre	28901	13213
158	2019-06-30T00:00:00	2	Sant Josep	22705	10533
159	2019-06-30T00:00:00	3	Collblanc	25103	10799
160	2019-06-30T00:00:00	4	Torrassa	26297	10807
161	2019-06-30T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19736	8767
162	2019-06-30T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23786	10519
163	2019-06-30T00:00:00	7	Florida Nord	21493	8176
164	2019-06-30T00:00:00	8	Florida Sud	22887	8663
165	2019-06-30T00:00:00	9	Pubilla Cases	29516	11606
166	2019-06-30T00:00:00	10	Can Serra	10058	4250
167	2019-06-30T00:00:00	11	Gornal	8944	4033
168	2019-06-30T00:00:00	12	Bellvitge	24443	9993
169	2019-07-31T00:00:00	1	Centre	29097	13213
170	2019-07-31T00:00:00	2	Sant Josep	22704	10533
171	2019-07-31T00:00:00	3	Collblanc	25147	10799
172	2019-07-31T00:00:00	4	Torrassa	26381	10807
173	2019-07-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19803	8767
174	2019-07-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23850	10519
175	2019-07-31T00:00:00	7	Florida Nord	21559	8176
176	2019-07-31T00:00:00	8	Florida Sud	22890	8663
177	2019-07-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	29391	11606
178	2019-07-31T00:00:00	10	Can Serra	10036	4250
179	2019-07-31T00:00:00	11	Gornal	8950	4033
180	2019-07-31T00:00:00	12	Bellvitge	24454	9993
181	2019-08-31T00:00:00	1	Centre	29301	13213
182	2019-08-31T00:00:00	2	Sant Josep	22801	10533
183	2019-08-31T00:00:00	3	Collblanc	25430	10799
184	2019-08-31T00:00:00	4	Torrassa	26713	10807
185	2019-08-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19953	8767
186	2019-08-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24039	10519
187	2019-08-31T00:00:00	7	Florida Nord	21810	8176
188	2019-08-31T00:00:00	8	Florida Sud	23130	8663
189	2019-08-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	29700	11606
190	2019-08-31T00:00:00	10	Can Serra	10074	4250
191	2019-08-31T00:00:00	11	Gornal	8995	4033
192	2019-08-31T00:00:00	12	Bellvitge	24593	9993
193	2019-09-30T00:00:00	1	Centre	29303	13213
194	2019-09-30T00:00:00	2	Sant Josep	22774	10533
195	2019-09-30T00:00:00	3	Collblanc	25451	10799
196	2019-09-30T00:00:00	4	Torrassa	26617	10807
197	2019-09-30T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	19954	8767
198	2019-09-30T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	23967	10519
199	2019-09-30T00:00:00	7	Florida Nord	21797	8176
200	2019-09-30T00:00:00	8	Florida Sud	23052	8663
201	2019-09-30T00:00:00	9	Pubilla Cases	29651	11606
202	2019-09-30T00:00:00	10	Can Serra	10038	4250
203	2019-09-30T00:00:00	11	Gornal	8968	4033
204	2019-09-30T00:00:00	12	Bellvitge	24542	9993
205	2019-10-31T00:00:00	1	Centre	29354	13213
206	2019-10-31T00:00:00	2	Sant Josep	22779	10533
207	2019-10-31T00:00:00	3	Collblanc	25629	10799
208	2019-10-31T00:00:00	4	Torrassa	26684	10807
209	2019-10-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20028	8767
210	2019-10-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24022	10519
211	2019-10-31T00:00:00	7	Florida Nord	21889	8176
212	2019-10-31T00:00:00	8	Florida Sud	23115	8663
213	2019-10-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	29750	11606
214	2019-10-31T00:00:00	10	Can Serra	10055	4250
215	2019-10-31T00:00:00	11	Gornal	8964	4033
216	2019-10-31T00:00:00	12	Bellvitge	24558	9993
217	2019-11-30T00:00:00	1	Centre	29338	13213
218	2019-11-30T00:00:00	2	Sant Josep	22855	10533
219	2019-11-30T00:00:00	3	Collblanc	25636	10799
220	2019-11-30T00:00:00	4	Torrassa	26768	10807
221	2019-11-30T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20086	8767
222	2019-11-30T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24091	10519
223	2019-11-30T00:00:00	7	Florida Nord	22051	8176
224	2019-11-30T00:00:00	8	Florida Sud	23281	8663
225	2019-11-30T00:00:00	9	Pubilla Cases	30070	11606
226	2019-11-30T00:00:00	10	Can Serra	10110	4250
227	2019-11-30T00:00:00	11	Gornal	9025	4033
228	2019-11-30T00:00:00	12	Bellvitge	24665	9993
229	2019-12-31T00:00:00	1	Centre	29509	13377
230	2019-12-31T00:00:00	2	Sant Josep	22993	10533
231	2019-12-31T00:00:00	3	Collblanc	25817	10799
232	2019-12-31T00:00:00	4	Torrassa	26996	10807
233	2019-12-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20213	8767
234	2019-12-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24260	10519
235	2019-12-31T00:00:00	7	Florida Nord	22078	8176
236	2019-12-31T00:00:00	8	Florida Sud	23331	8663
237	2019-12-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	30086	11606
238	2019-12-31T00:00:00	10	Can Serra	10093	4250
239	2019-12-31T00:00:00	11	Gornal	9075	4033
240	2019-12-31T00:00:00	12	Bellvitge	24700	9993
241	2020-01-31T00:00:00	1	Centre	29592	13377
242	2020-01-31T00:00:00	2	Sant Josep	23010	10533
243	2020-01-31T00:00:00	3	Collblanc	25988	10799
244	2020-01-31T00:00:00	4	Torrassa	27082	10807
245	2020-01-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20254	8767
246	2020-01-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24315	10519
247	2020-01-31T00:00:00	7	Florida Nord	22157	8176
248	2020-01-31T00:00:00	8	Florida Sud	23362	8663
249	2020-01-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	30223	11606
250	2020-01-31T00:00:00	10	Can Serra	10115	4250
251	2020-01-31T00:00:00	11	Gornal	9085	4033
252	2020-01-31T00:00:00	12	Bellvitge	24695	9993
253	2020-02-29T00:00:00	1	Centre	29808	13377
254	2020-02-29T00:00:00	2	Sant Josep	23149	10533
255	2020-02-29T00:00:00	3	Collblanc	26344	10799
256	2020-02-29T00:00:00	4	Torrassa	27498	10807
257	2020-02-29T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20399	8767
258	2020-02-29T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24474	10519
259	2020-02-29T00:00:00	7	Florida Nord	22449	8176
260	2020-02-29T00:00:00	8	Florida Sud	23608	8663
261	2020-02-29T00:00:00	9	Pubilla Cases	30606	11606
262	2020-02-29T00:00:00	10	Can Serra	10167	4250
263	2020-02-29T00:00:00	11	Gornal	9160	4033
264	2020-02-29T00:00:00	12	Bellvitge	24835	9993
265	2020-03-31T00:00:00	1	Centre	29477	13377
266	2020-03-31T00:00:00	2	Sant Josep	22894	10533
267	2020-03-31T00:00:00	3	Collblanc	25944	10799
268	2020-03-31T00:00:00	4	Torrassa	27089	10807
269	2020-03-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20093	8767
270	2020-03-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24224	10519
271	2020-03-31T00:00:00	7	Florida Nord	22141	8176
272	2020-03-31T00:00:00	8	Florida Sud	23338	8663
273	2020-03-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	30134	11606
274	2020-03-31T00:00:00	10	Can Serra	10046	4250
275	2020-03-31T00:00:00	11	Gornal	9070	4033
276	2020-03-31T00:00:00	12	Bellvitge	24643	9993
277	2020-04-30T00:00:00	1	Centre	29434	13377
278	2020-04-30T00:00:00	2	Sant Josep	22852	10533
279	2020-04-30T00:00:00	3	Collblanc	25834	10799
280	2020-04-30T00:00:00	4	Torrassa	26969	10807
281	2020-04-30T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20031	8767
282	2020-04-30T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24170	10519
283	2020-04-30T00:00:00	7	Florida Nord	22067	8176
284	2020-04-30T00:00:00	8	Florida Sud	23281	8663
285	2020-04-30T00:00:00	9	Pubilla Cases	30029	11606
286	2020-04-30T00:00:00	10	Can Serra	10012	4250
287	2020-04-30T00:00:00	11	Gornal	9043	4033
288	2020-04-30T00:00:00	12	Bellvitge	24602	9993
289	2020-05-31T00:00:00	1	Centre	29433	13377
290	2020-05-31T00:00:00	2	Sant Josep	22838	10533
291	2020-05-31T00:00:00	3	Collblanc	25830	10799
292	2020-05-31T00:00:00	4	Torrassa	26960	10807
293	2020-05-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20024	8767
294	2020-05-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24180	10519
295	2020-05-31T00:00:00	7	Florida Nord	22048	8176
296	2020-05-31T00:00:00	8	Florida Sud	23274	8663
297	2020-05-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	30026	11606
298	2020-05-31T00:00:00	10	Can Serra	9996	4250
299	2020-05-31T00:00:00	11	Gornal	9044	4033
300	2020-05-31T00:00:00	12	Bellvitge	24596	9993
301	2020-06-30T00:00:00	1	Centre	29470	13377
302	2020-06-30T00:00:00	2	Sant Josep	22837	10533
303	2020-06-30T00:00:00	3	Collblanc	25872	10799
304	2020-06-30T00:00:00	4	Torrassa	27016	10807
305	2020-06-30T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20043	8767
306	2020-06-30T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24197	10519
307	2020-06-30T00:00:00	7	Florida Nord	22099	8176
308	2020-06-30T00:00:00	8	Florida Sud	23312	8663
309	2020-06-30T00:00:00	9	Pubilla Cases	30078	11606
310	2020-06-30T00:00:00	10	Can Serra	9961	4250
311	2020-06-30T00:00:00	11	Gornal	9023	4033
312	2020-06-30T00:00:00	12	Bellvitge	24561	9993
313	2020-07-31T00:00:00	1	Centre	29657	13377
314	2020-07-31T00:00:00	2	Sant Josep	22934	10532
315	2020-07-31T00:00:00	3	Collblanc	26156	10799
316	2020-07-31T00:00:00	4	Torrassa	27336	10807
317	2020-07-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20145	8767
318	2020-07-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24309	10519
319	2020-07-31T00:00:00	7	Florida Nord	22292	8176
320	2020-07-31T00:00:00	8	Florida Sud	23524	8663
321	2020-07-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	30290	11606
322	2020-07-31T00:00:00	10	Can Serra	10006	4250
323	2020-07-31T00:00:00	11	Gornal	9089	4033
324	2020-07-31T00:00:00	12	Bellvitge	24661	9993
325	2020-08-31T00:00:00	1	Centre	29464	13377
326	2020-08-31T00:00:00	2	Sant Josep	22724	10532
327	2020-08-31T00:00:00	3	Collblanc	25954	10799
328	2020-08-31T00:00:00	4	Torrassa	27181	10807
329	2020-08-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20035	8767
330	2020-08-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24085	10519
331	2020-08-31T00:00:00	7	Florida Nord	22165	8176
332	2020-08-31T00:00:00	8	Florida Sud	23378	8663
333	2020-08-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	30046	11606
334	2020-08-31T00:00:00	10	Can Serra	9950	4250
335	2020-08-31T00:00:00	11	Gornal	9029	4033
336	2020-08-31T00:00:00	12	Bellvitge	24508	9993
337	2020-09-30T00:00:00	1	Centre	29523	13377
338	2020-09-30T00:00:00	2	Sant Josep	22740	10532
339	2020-09-30T00:00:00	3	Collblanc	26065	10799
340	2020-09-30T00:00:00	4	Torrassa	27264	10807
341	2020-09-30T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20047	8767
342	2020-09-30T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24099	10519
343	2020-09-30T00:00:00	7	Florida Nord	22276	8176
344	2020-09-30T00:00:00	8	Florida Sud	23495	8663
345	2020-09-30T00:00:00	9	Pubilla Cases	30145	11606
346	2020-09-30T00:00:00	10	Can Serra	9942	4250
347	2020-09-30T00:00:00	11	Gornal	9055	4033
348	2020-09-30T00:00:00	12	Bellvitge	24483	9993
349	2020-10-31T00:00:00	1	Centre	29564	13377
350	2020-10-31T00:00:00	2	Sant Josep	22757	10532
351	2020-10-31T00:00:00	3	Collblanc	26056	10799
352	2020-10-31T00:00:00	4	Torrassa	27210	10807
353	2020-10-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20063	8767
354	2020-10-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24078	10519
355	2020-10-31T00:00:00	7	Florida Nord	22336	8176
356	2020-10-31T00:00:00	8	Florida Sud	23495	8663
357	2020-10-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	30196	11606
358	2020-10-31T00:00:00	10	Can Serra	9920	4250
359	2020-10-31T00:00:00	11	Gornal	9063	4033
360	2020-10-31T00:00:00	12	Bellvitge	24463	9993
361	2020-11-30T00:00:00	1	Centre	29582	13377
362	2020-11-30T00:00:00	2	Sant Josep	22701	10532
363	2020-11-30T00:00:00	3	Collblanc	26032	10799
364	2020-11-30T00:00:00	4	Torrassa	27229	10807
365	2020-11-30T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20067	8767
366	2020-11-30T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24054	10519
367	2020-11-30T00:00:00	7	Florida Nord	22262	8176
368	2020-11-30T00:00:00	8	Florida Sud	23482	8663
369	2020-11-30T00:00:00	9	Pubilla Cases	30230	11606
370	2020-11-30T00:00:00	10	Can Serra	9913	4250
371	2020-11-30T00:00:00	11	Gornal	9047	4033
372	2020-11-30T00:00:00	12	Bellvitge	24438	9993
373	2020-12-31T00:00:00	1	Centre	29589	13652
374	2020-12-31T00:00:00	2	Sant Josep	22729	10908
375	2020-12-31T00:00:00	3	Collblanc	25999	10799
376	2020-12-31T00:00:00	4	Torrassa	27193	10807
377	2020-12-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20055	8767
378	2020-12-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24073	10519
379	2020-12-31T00:00:00	7	Florida Nord	22305	8176
380	2020-12-31T00:00:00	8	Florida Sud	23488	8663
381	2020-12-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	30199	11606
382	2020-12-31T00:00:00	10	Can Serra	9921	4250
383	2020-12-31T00:00:00	11	Gornal	9081	4033
384	2020-12-31T00:00:00	12	Bellvitge	24424	9993
385	2021-01-31T00:00:00	1	Centre	29677	13652
386	2021-01-31T00:00:00	2	Sant Josep	22744	10908
387	2021-01-31T00:00:00	3	Collblanc	26018	10799
388	2021-01-31T00:00:00	4	Torrassa	27198	10807
389	2021-01-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20025	8767
390	2021-01-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24104	10519
391	2021-01-31T00:00:00	7	Florida Nord	22318	8176
392	2021-01-31T00:00:00	8	Florida Sud	23505	8663
393	2021-01-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	30214	11606
394	2021-01-31T00:00:00	10	Can Serra	9920	4250
395	2021-01-31T00:00:00	11	Gornal	9099	4033
396	2021-01-31T00:00:00	12	Bellvitge	24435	9993
397	2021-02-28T00:00:00	1	Centre	29710	13652
398	2021-02-28T00:00:00	2	Sant Josep	22739	10910
399	2021-02-28T00:00:00	3	Collblanc	26034	10799
400	2021-02-28T00:00:00	4	Torrassa	27254	10807
401	2021-02-28T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20090	8767
402	2021-02-28T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24137	10519
403	2021-02-28T00:00:00	7	Florida Nord	22318	8176
404	2021-02-28T00:00:00	8	Florida Sud	23505	8663
405	2021-02-28T00:00:00	9	Pubilla Cases	30183	11606
406	2021-02-28T00:00:00	10	Can Serra	9938	4250
407	2021-02-28T00:00:00	11	Gornal	9129	4033
408	2021-02-28T00:00:00	12	Bellvitge	24406	9993
409	2021-03-31T00:00:00	1	Centre	29819	13652
410	2021-03-31T00:00:00	2	Sant Josep	22856	10910
411	2021-03-31T00:00:00	3	Collblanc	26082	10799
412	2021-03-31T00:00:00	4	Torrassa	27332	10807
413	2021-03-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20177	8767
414	2021-03-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24265	10519
415	2021-03-31T00:00:00	7	Florida Nord	22318	8176
416	2021-03-31T00:00:00	8	Florida Sud	23595	8663
417	2021-03-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	30257	11606
418	2021-03-31T00:00:00	10	Can Serra	9968	4250
419	2021-03-31T00:00:00	11	Gornal	9133	4033
420	2021-03-31T00:00:00	12	Bellvitge	24420	9993
421	2021-04-30T00:00:00	1	Centre	29792	13652
422	2021-04-30T00:00:00	2	Sant Josep	22878	10910
423	2021-04-30T00:00:00	3	Collblanc	26069	10799
424	2021-04-30T00:00:00	4	Torrassa	27322	10807
425	2021-04-30T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20205	8767
426	2021-04-30T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24288	10519
427	2021-04-30T00:00:00	7	Florida Nord	22347	8176
428	2021-04-30T00:00:00	8	Florida Sud	23550	8663
429	2021-04-30T00:00:00	9	Pubilla Cases	30257	11606
430	2021-04-30T00:00:00	10	Can Serra	9961	4250
431	2021-04-30T00:00:00	11	Gornal	9141	4033
432	2021-04-30T00:00:00	12	Bellvitge	24400	9993
433	2021-05-31T00:00:00	1	Centre	29965	13652
434	2021-05-31T00:00:00	2	Sant Josep	23043	10910
435	2021-05-31T00:00:00	3	Collblanc	26285	10799
436	2021-05-31T00:00:00	4	Torrassa	27564	10807
437	2021-05-31T00:00:00	5	Santa Eulàlia Nord	20323	8767
438	2021-05-31T00:00:00	6	Santa Eulàlia Sud	24449	10519
439	2021-05-31T00:00:00	7	Florida Nord	22534	8176
440	2021-05-31T00:00:00	8	Florida Sud	23712	8663
441	2021-05-31T00:00:00	9	Pubilla Cases	30436	11606
442	2021-05-31T00:00:00	10	Can Serra	9982	4250
443	2021-05-31T00:00:00	11	Gornal	9203	4033
444	2021-05-31T00:00:00	12	Bellvitge	24486	9993
445	2021-06-30T00:00:00	1	Centre	29834	13852
446	2021-06-30T00:00:00	2	Sant Josep	22990	10910
447	2021-06-30T00:00:00	3	Collblanc	26101	10799
448	2021-06-30T00:00:00	4	Torrassa	27252	10807
