﻿_id	Capítol	Import €
1	3. Taxes, preus públics i altres ingressos	134.000,00
2	4. Transferències corrents	3.241.914,84
3	8. Actius financers	24.020,00
4	""	""
5	""	""
6	Total general	3.399.934,84
7	""	""
8	""	""
9	""	""
10	Denominació	Import € 
11	""	""
12	Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos	""
13	""	""
14	Article 39. Altres ingressos	""
15	Ingressos alumnes . Cursos Àrea de Formació	125.000,00
16	VENDA SERVEIS CET	3.000,00
17	INGRESSOS ALUMNES ESCOLA JARDINERIA	6.000,00
18	Total article 39	134.000,00
19	""	""
20	Total capítol 3	134.000,00
21	""	""
22	""	""
23	""	""
24	Capítol 4. Transferències corrents	""
25	""	""
26	Article 40. De l'administració general de l'entitat local	""
27	TRANSFERÈNCIA CORRENT AJUNTAMENT DE LLEIDA	2.324.946,00
28	Total article 40	2.324.946,00
29	""	""
30	Article 45. De comunitates autònomes	""
31	SUBVENCIONS EDUCACIÓ GENCAT	444.000,00
32	SUBVENCIONS GENERALITAT. TREBALLADORS CET	195.000,00
33	TRANFERÈNCIES GENERALITAT. USAPS	140.000,00
34	SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	10.000,00
35	Total article 45	789.000,00
36	""	""
37	Article 46. D'entitats locals	""
38	TRANSFERÈNCIES CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ	7.000,00
39	Total article 46	7.000,00
40	""	""
41	Article 48. De famílies e institucions sense fi de lucre	""
42	TRANSFERENCIES INFORM. PROGRAMA SEFED	120.968,84
43	Total article 48	120.968,84
44	""	""
45	Total capítol 4	3.241.914,84
46	""	""
47	""	""
48	""	""
49	Capítol 8. Actius financers	""
50	""	""
51	Article 83. Reintegraments de prèstecs de fora del sector públic	""
52	REINTEGRAMENT DE PRÈSTECS AL PERSONAL	24.020,00
53	Total article 83	24.020,00
54	""	""
55	Total capítol 8	24.020,00
56	""	""
57	""	""
58	Total general	3.399.934,84
59	""	""
60	""	""
