﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	1	1   	1296	373	539	718	5	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	1	2   	1019	324	459	607	5	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	1	3   	1082	322	427	600	2	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	1	4   	1565	502	681	861	0	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	1	5   	925	247	314	449	2	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	1	6   	605	198	227	297	0	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	1	7   	1391	397	559	753	2	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	1	8   	1326	368	516	704	12	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	2	3   	981	287	393	392	4	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	2	4   	1150	353	471	594	3	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	2	6   	1109	286	389	514	2	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	2	7   	893	248	321	428	2	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	2	8   	1221	315	406	606	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	3	1   	1245	342	436	552	3	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	3	2   	1715	414	567	775	4	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	3	3   	1424	443	586	730	5	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	3	4   	1514	456	588	774	5	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	3	5   	1324	397	537	657	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	4	3   	739	242	319	363	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	4	6   	1321	304	401	512	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	4	7   	580	182	232	279	1	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	4	8   	616	166	219	258	0	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	5	1   	751	210	269	328	0	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	5	2   	698	176	229	289	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	5	3   	1053	271	344	429	1	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	5	4   	830	208	274	354	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	5	5   	1156	353	445	561	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	6	4   	1104	312	456	595	5	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	7	1   	1606	425	570	815	2	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	7	2   	1713	484	681	962	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	09-06-2024	Eleccions Europees	7	3   	1006	259	399	522	2	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
