﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ANY	TRIMESTRE	IMPORT_OPERACIONS_PAGADES	IMPORT_OPERACIONS_PENDENTS_DE_PAGAMENT	PERIODE_MITJA_DE_PAGAMENT
1	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	Quart	182663.44	53455.3	2.65
2	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	Tercer	115685.57	0.0	6.7
3	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	Segon	166876.95	504.33	3.1
4	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	Primer	168631.68	178.93	9.56
5	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	Quart	205530.27	84367.35	15.73
6	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	Tercer	154384.7	123.9	11.69
7	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	Segon	149068.81	1199.48	4.04
8	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	Primer	107165.18	5935.72	12.05
9	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2020	Quart	198088.93	119587.06	8.85
10	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2020	Tercer	105662.3	19908.64	15.73
11	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2020	Segon	115661.86	216.0	10.53
12	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2020	Primer	988665.11	3758.35	2.12
13	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	Quart	224515.33	114330.95	2.71
14	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	Tercer	128944.12	2109.8	10.71
15	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	Segon	159344.27	1698.86	2.44
16	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	Primer	161822.65	0.0	7.67
17	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2024	Primer	233078.32	0.0	29.8
18	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2024	Segon	195191.59	0.0	3.85
