﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	1   	1247	486	705	941	941	14	22	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	2   	968	382	576	730	730	11	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	3   	1047	397	573	762	762	9	22	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	4   	1561	549	859	1168	1168	30	22	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	1   	1244	492	690	875	875	19	15	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	2   	525	215	288	383	383	6	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	3   	1023	363	542	665	665	17	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	4   	534	233	327	410	410	12	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	5   	824	350	514	632	632	14	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	6   	1315	501	736	934	934	13	19	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	7   	1220	483	742	936	936	18	15	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	8   	1316	503	724	934	931	22	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	1   	1303	535	731	911	911	25	20	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	2   	984	408	572	682	682	23	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	3   	1294	563	764	975	975	16	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	4   	1428	576	827	1082	1082	15	22	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	5   	1301	505	762	969	969	21	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	1   	729	284	395	494	494	5	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	2   	844	322	479	569	569	12	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	3   	777	321	438	529	529	7	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	4   	1248	488	715	863	863	22	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	5   	394	154	212	252	252	9	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	1   	834	339	479	563	563	10	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	2   	696	267	385	466	466	11	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	1   	1381	470	706	867	867	13	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	2   	631	242	354	436	436	5	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	3   	692	220	352	446	446	4	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	4   	980	361	591	738	738	24	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	1   	1392	603	856	1060	1060	18	20	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	2   	1490	527	909	1187	1187	19	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	20-11-2011	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	3   	813	275	441	603	603	9	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
