﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	1   	1425	573	859	1140	1140	12	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	2   	1130	462	712	905	905	8	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	3   	1057	451	668	831	831	11	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	4   	1093	430	707	879	879	8	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	1   	1040	466	667	810	810	7	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	2   	583	236	350	461	461	0	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	3   	1215	474	749	963	963	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	4   	707	316	471	573	573	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	5   	837	409	578	696	696	6	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	6   	1649	687	1054	1311	1311	2	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	7   	1333	579	854	1064	1064	5	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	1   	1738	719	1051	1383	1383	12	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	2   	1031	398	644	821	821	3	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	3   	1269	560	805	1027	1027	8	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	4   	1485	632	932	1203	1203	7	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	5   	1403	625	931	1193	1193	6	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	1   	945	377	616	737	737	0	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	2   	1116	454	667	846	846	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	3   	954	392	583	717	717	5	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	4   	1411	611	889	1116	1116	6	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	5   	611	278	384	455	455	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	1   	1150	450	686	860	860	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	2   	861	324	504	630	630	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	1   	1935	671	1139	1476	1476	7	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	2   	879	314	500	676	676	12	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	3   	817	321	532	652	652	2	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
