﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	MESA	COLLEGI	SIGLES_PARTIT	DESCRIPCIO_PARTIT	NUM_VOTS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	AES            	Inés Gallego Jiménez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	LI(LIT-CI)     	Ahmet Muhittin Karkin Özgel	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PSD            	Juan Alfonso Pérez Duval	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PFiV           	María Antonieta Casanueva Llaguno	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PFiV           	Salvador Molas Marco	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	CTC            	Rafael Mir Mena	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	LI(LIT-CI)     	Armando R. Varo Gonzalez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	AES            	Pedro Berman García	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	C's            	Mª del Turruchel Alcantud Inarejos	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	EV-AV          	"Josep Puig i Boix ""Pep"""	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	CIU            	Jordi Torra i Vendrell	174	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	UPyD           	Carmen de Tienda García	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	SAIn           	Jordi Príncep Cabrera	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PFiV           	Esteve Noguer Gelma	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	Ei             	Jaume Ventura Rovira	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	NyR            	Candela Gabriela Morell Martínez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PH             	Guillermo Tamborero Jiménez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PUM+J          	Silvia Rios Espasa	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	CARLI          	Salvador Gómez de Arteche i Catalina	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PACMA          	Núria Campdepadrós Simón	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	FE de las JONS 	Pablo Pérez Encinas	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	SAIn           	Araceli González Jiménez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PCPC           	Dolores Muñoz Escudero	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PUM+J          	Luis Sierra Serra	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PCPC           	Quim Boix Lluc	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       		EN BLANC	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PCPC           	Buenaventura Ramos Delles	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PH             	Maria Jesús Dominguez Hernandez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	NyR            	Luis Donday García	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PSC-ERC-ICV-EUi	Maite Arqué i Ferrer	174	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PH             	Magdalena Burguera Boira	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
32	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	LI(LIT-CI)     	Mª Esther del Alcázar Fabregat	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
33	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	DN             	Carlos Sanz Rebollo	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
34	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	C's            	José Mª Fabregat García	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
35	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PDLPEA         	María del Mar Estevez García	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
36	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	UPyD           	Felipe Moreno Fenosa	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
37	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	SAIn           	Mª del Carmen Caballero Sánchez	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
38	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       		NULS	20	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
39	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PSC-ERC-ICV-EUi	Isidre Molas Batllori	167	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
40	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PP             	Sonia Egea Pérez	71	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
41	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	POSI           	Miguel Fanlo Moreno	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
42	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	POSI           	María Dolores Vega Vega	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
43	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	CIU            	Montserrat Candini i Puig	184	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
44	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PDLPEA         	José Martin Jordán García	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
45	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PDLPEA         	Francesc Ponsa Pérez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
46	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PxCat          	Buenaventura Yáñez Lozano	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
47	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	FDE            	Eduardo García González	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
48	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	CIU            	Feliu Guillaumes i Ràfols	175	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
49	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	C's            	Luis Hernandez Alejandre	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
50	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	EV-LV          	Mª Teresa Rubió i Silva	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
51	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PSC-ERC-ICV-EUi	Jordi Guillot i Miravet	168	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
52	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PP             	Carmen Argiles Bertrán	66	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
53	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PP             	Sixto José Cadenas Anibarro	64	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
54	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	IR-PRE         	Juan José Martínez Embid	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
55	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	AES            	Carlos Martínez-Cava Arenas	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
56	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	RC             	Josep María Boix i Caparrós	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
57	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	EV-AE          	Josep Lluís Berdonces i Serra	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
58	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	CIU            	Feliu Guillaumes i Ràfols	164	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
59	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	CIU            	Jordi Torra i Vendrell	158	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
60	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	AES            	Carlos Martínez-Cava Arenas	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
61	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	SAIn           	Araceli González Jiménez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
62	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	SAIn           	Jordi Príncep Cabrera	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
63	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PH             	Guillermo Tamborero Jiménez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
64	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PUM+J          	Luis Sierra Serra	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
65	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	C's            	Luis Hernandez Alejandre	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
66	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	C's            	Mª del Turruchel Alcantud Inarejos	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
67	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	IR-PRE         	Juan José Martínez Embid	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
68	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	EV-AV          	"Josep Puig i Boix ""Pep"""	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
69	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	POSI           	María Dolores Vega Vega	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
70	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	DN             	Carlos Sanz Rebollo	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
71	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PDLPEA         	María del Mar Estevez García	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
72	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PDLPEA         	Francesc Ponsa Pérez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
73	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PH             	Magdalena Burguera Boira	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
74	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PUM+J          	Silvia Rios Espasa	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
75	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	LI(LIT-CI)     	Mª Esther del Alcázar Fabregat	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
76	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PSC-ERC-ICV-EUi	Isidre Molas Batllori	196	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
77	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PP             	Sonia Egea Pérez	48	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
78	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	CARLI          	Salvador Gómez de Arteche i Catalina	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
79	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	POSI           	Miguel Fanlo Moreno	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
80	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	AES            	Pedro Berman García	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
81	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PACMA          	Núria Campdepadrós Simón	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
82	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	Ei             	Jaume Ventura Rovira	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
83	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PP             	Sixto José Cadenas Anibarro	48	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
84	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PCPC           	Buenaventura Ramos Delles	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
85	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PH             	Maria Jesús Dominguez Hernandez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
86	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PFiV           	María Antonieta Casanueva Llaguno	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
87	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PFiV           	Esteve Noguer Gelma	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
88	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	NyR            	Luis Donday García	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
89	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PSC-ERC-ICV-EUi	Maite Arqué i Ferrer	207	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
90	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	AES            	Inés Gallego Jiménez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
91	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	C's            	José Mª Fabregat García	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
92	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	EV-LV          	Mª Teresa Rubió i Silva	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
93	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	FDE            	Eduardo García González	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
94	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PCPC           	Quim Boix Lluc	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
95	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	EV-AE          	Josep Lluís Berdonces i Serra	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
96	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	UPyD           	Felipe Moreno Fenosa	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
97	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	UPyD           	Carmen de Tienda García	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
98	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PSD            	Juan Alfonso Pérez Duval	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
99	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	FE de las JONS 	Pablo Pérez Encinas	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
100	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	SAIn           	Mª del Carmen Caballero Sánchez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
101	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PFiV           	Salvador Molas Marco	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
102	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       		EN BLANC	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
103	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       		NULS	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
104	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	CTC            	Rafael Mir Mena	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
105	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PP             	Carmen Argiles Bertrán	51	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
106	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	LI(LIT-CI)     	Ahmet Muhittin Karkin Özgel	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
107	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	LI(LIT-CI)     	Armando R. Varo Gonzalez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
108	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	RC             	Josep María Boix i Caparrós	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
109	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PDLPEA         	José Martin Jordán García	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
110	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PxCat          	Buenaventura Yáñez Lozano	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
111	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PCPC           	Dolores Muñoz Escudero	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
112	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	NyR            	Candela Gabriela Morell Martínez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
113	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PSC-ERC-ICV-EUi	Jordi Guillot i Miravet	201	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
114	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	1   	B 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	CIU            	Montserrat Candini i Puig	165	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
115	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PxCat          	Buenaventura Yáñez Lozano	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
116	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       		EN BLANC	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
117	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	PSC-ERC-ICV-EUi	Isidre Molas Batllori	148	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
118	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	IR-PRE         	Juan José Martínez Embid	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
119	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	CIU            	Feliu Guillaumes i Ràfols	120	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
120	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	AES            	Pedro Berman García	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
121	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	UPyD           	Felipe Moreno Fenosa	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
122	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	SAIn           	Mª del Carmen Caballero Sánchez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
123	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	SAIn           	Jordi Príncep Cabrera	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
124	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	FDE            	Eduardo García González	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
125	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       	SAIn           	Araceli González Jiménez	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
126	Sant Feliu de Llobregat	09-03-2008	Eleccions al Senat	1	2   	A 	CASAL DE CULTURA CAN RICART                       		NULS	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
