Proveïdors, adjudicataris i/o contractistes
27/06/2024
Relació de persones proveïdores de l'ens per any, amb indicació del nom, el CIF i l'import anual
Dada i recursos
-
Proveïdors, adjudicataris i/o contractistesCSV
Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 19/12/2023 |
Última actualització | 27/06/2024 |
Llicència | Creative Commons CCZero |
Ignorar filtre ens | Si |
Llista filtre ens | |
Conjunt de dades multiens | |
Responsable dades funcionals (RDF) | Àrea d'informàtica |
Correu de contacte (RDF) | admdigital@ccbergueda.cat |
Tipus actor | Administració pública |
Subtipus actor | Consell Comarcal |
Font | https://www.bergueda.cat/ |
Freqüència d'actualització | 30 dies |
Àmbit de transparència | |
Objectius | |
Tipus de vista | |
City Anatomy |