Relació de persones proveïdores, adjudicatàries i/o contractistes
23/09/2024
Relació de persones proveïdores de l'ens per any, amb indicació del nom, el CIF i l'import anual
Dada i recursos
-
Relació de persones proveïdores,...CSV
Relació de persones proveïdores de l'ens per any, amb indicació del nom, el...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | 19/12/2023 |
| Última actualització | 23/09/2024 |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Ignorar filtre ens | Si |
| Llista filtre ens | |
| Conjunt de dades multiens | |
| Responsable dades funcionals (RDF) | Àrea d'Informàtica |
| Correu de contacte (RDF) | informatica@segria.cat |
| Tipus actor | Administració pública |
| Subtipus actor | Consell Comarcal |
| Font | Consell Comarcal del Segrià |
| Freqüència d'actualització | 30 dies |
| Àmbit de transparència | |
| Objectius | |
| Tipus de vista | |
| City Anatomy |