Recompte de sol·licituds d'accés a la informació pública
13/03/2026
Recompte de sol·licituds d'accés a la informació pública i mitjana de dies de resposta per any i ens
Dada i recursos
-
Recompte SAIP per ens i anyCSV
Recompte SAIP per ens i any
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | 27/02/2026 |
| Última actualització | 13/03/2026 |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Ignorar filtre ens | Si |
| Llista filtre ens | |
| Conjunt de dades multiens | |
| Responsable dades funcionals (RDF) | Oficina de Suport a l'Administració Electrònica |
| Correu de contacte (RDF) | emunicipis@ddgi.cat |
| Tipus actor | Administració pública |
| Subtipus actor | Diputació |
| Font | Diputació de Girona |
| Freqüència d'actualització | 1 dies |
| Àmbit de transparència | |
| Objectius | |
| Tipus de vista | |
| City Anatomy |