Persones amb discapacitat
Societat i benestar
15/10/2025
Estadístiques de persones amb discapacitat.
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | 14/10/2025 |
| Última actualització | 15/10/2025 |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Ignorar filtre ens | Si |
| Llista filtre ens | |
| Conjunt de dades multiens | No |
| Responsable dades funcionals (RDF) | |
| Correu de contacte (RDF) | dadesobertes@l-h.cat |
| Tipus actor | Administració pública |
| Subtipus actor | Ajuntament |
| Font | https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_discapacitat/estadistiquesdiscapacitat |
| Freqüència d'actualització | 365 dies |
| Àmbit de transparència | |
| Objectius | |
| Tipus de vista | |
| City Anatomy |