Població oficial per ABS
Salut
08/05/2026
Població oficial per Àrea Bàsica de Salut obtinguda del Registre central de població del CatSalut.
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | 08/05/2026 |
| Última actualització | 08/05/2026 |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Ignorar filtre ens | Si |
| Llista filtre ens | |
| Conjunt de dades multiens | No |
| Responsable dades funcionals (RDF) | |
| Correu de contacte (RDF) | dadesobertes@l-h.cat |
| Tipus actor | Administració pública |
| Subtipus actor | Ajuntament |
| Font | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Salut/Registre-central-de-poblaci-del-CatSalut-poblaci-p/ftq4-h9vk/about_data |
| Freqüència d'actualització | 30 dies |
| Àmbit de transparència | |
| Objectius | |
| Tipus de vista | |
| City Anatomy |