Preu mitjà del lloguer d'habitatges
Habitatge
19/12/2024
Preu mitjà del lloguer d'habitatges.
Dada i recursos
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Creat | 19/12/2023 |
Última actualització | 19/12/2024 |
Llicència | Altres (Oberta) |
Ignorar filtre ens | Si |
Llista filtre ens | |
Conjunt de dades multiens | |
Responsable dades funcionals (RDF) | |
Correu de contacte (RDF) | dadesobertes@l-h.cat |
Tipus actor | Administració pública |
Subtipus actor | Ajuntament |
Font | https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Habitatge/Preu-mitj-del-lloguer-d-habitatges-per-municipi/qww9-bvhh |
Freqüència d'actualització | 365 dies |
Àmbit de transparència | |
Objectius | |
Tipus de vista | |
City Anatomy |