Guals
Hisenda
02/05/2025
Relació dels guals que figuren al padró de la taxa que grava l'ús restringit de la via pública (vorera) per l'entrada i sortida de vehicles dels edificis.
Dada i recursos
-
GualsCSV
Relació de guals del municipi de Manlleu segons el padró fiscal 2025
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | 17/04/2024 |
| Última actualització | 02/05/2025 |
| Llicència | Creative Commons CCZero |
| Ignorar filtre ens | Si |
| Llista filtre ens | |
| Conjunt de dades multiens | |
| Responsable dades funcionals (RDF) | dades obertes |
| Correu de contacte (RDF) | dadesobertes@manlleu.cat |
| Tipus actor | Administració Pública |
| Subtipus actor | Ajuntament |
| Font | https://observatori-manlleu-situam.hub.arcgis.com/ |
| Freqüència d'actualització | 365 dies |
| Àmbit de transparència | |
| Objectius | |
| Tipus de vista | |
| City Anatomy |