Aportacions econòmiques als grups polítics municipals
Sector Públic
29/08/2026
Assignacions econòmiques anuals als grups polítics municipals.
Dada i recursos
-
Aportacions econòmiques als grups polítics municipalsCSV
Assignacions econòmiques anuals als grups polítics municipals.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Creat | 28/08/2026 |
| Última actualització | 29/08/2026 |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Ignorar filtre ens | Si |
| Llista filtre ens | |
| Conjunt de dades multiens | |
| Responsable dades funcionals (RDF) | Ajuntament de Montbrió del Camp |
| Correu de contacte (RDF) | dadesobertes@montbriodelcamp.cat |
| Tipus actor | Administració pública |
| Subtipus actor | Ajuntament |
| Font | Ajuntament de Montbrió del Camp |
| Freqüència d'actualització | 365 dies |
| Àmbit de transparència | |
| Objectius | |
| Tipus de vista | |
| City Anatomy |